![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | 1_Udaje_92BCCF.php | 2019-12-04 22:17 | 331 | |
![]() | 1_graf_92BCCF.php | 2020-01-11 23:04 | 1.9K | |
![]() | README.html | 2019-12-04 22:36 | 215 | |
![]() | data.txt | 2022-03-02 09:41 | 9.5M | |
![]() | doc/ | 2019-12-04 11:22 | - | |
![]() | downlink/ | 2020-12-04 14:09 | - | |
![]() | jqplot/ | 2020-01-11 16:56 | - | |
![]() | old/ | 2019-12-04 20:56 | - | |
![]() | pozn.txt | 2020-04-26 23:41 | 115 | |
![]() | prijem.php | 2021-08-03 20:05 | 6.8K | |
prijem.php je zber udajov a nie pre Teba ! Pre Teba je data.txt = historia zberu dat pre vsetky snimace doc = dokumentacia 1_Udaje_xxxxxx.php = ukaze ti posledne namerane hodnoty zo skatulky xxxxxx